
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 474 | 9231 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 473 | 7590 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 472 | 2379 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 471 | 0687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 470 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 469 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 468 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 467 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 466 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 465 | 1760 |
