
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 519 | 3360 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 518 | 7420 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 517 | 2494 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 516 | 4331 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK - 515 | 4803 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK - 514 | 4845 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KK - 513 | 0498 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KK - 512 | 2196 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK - 511 | 3282 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK - 510 | 2194 |
