
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW21 - 355 | 9501 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW21 - 354 | 0803 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW21 - 353 | 3782 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JW21 - 352 | 7154 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW21 - 351 | 7582 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW21 - 350 | 0144 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW21 - 349 | 5780 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW21 - 348 | 1937 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW21 - 347 | 5142 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JW21 - 346 | 0646 |
