
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCEVE - 474 | 1672 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | WCEVE - 473 | 1389 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | WCEVE - 472 | 3571 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | WCEVE - 471 | 9736 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | WCEVE - 470 | 9800 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCEVE - 469 | 9174 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCEVE - 468 | 5288 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | WCEVE - 467 | 7504 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | WCEVE - 466 | 1445 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | WCEVE - 465 | 2338 |
