
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT14 - 278 | 2403 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT14 - 277 | 1310 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT14 - 276 | 3691 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT14 - 275 | 9295 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT14 - 274 | 1427 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 273 | 7400 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT14 - 272 | 4191 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT14 - 271 | 2800 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKT14 - 270 | 6974 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKT14 - 269 | 4694 |
