
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | JKT14 - 219 | 7775 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | JKT14 - 218 | 1032 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | JKT14 - 217 | 8103 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JKT14 - 216 | 5546 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | JKT14 - 215 | 5592 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | JKT14 - 214 | 7336 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | JKT14 - 213 | 1560 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | JKT14 - 212 | 4739 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | JKT14 - 211 | 5539 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | JKT14 - 210 | 4119 |
